各学院:
按照《国家学生体质健康标准》测试要求,结合我校实际情况,定于2025年5月10、11、17、18、24、25日测试2025届体测不达标者和2026届毕业生进行体测。现将安排如下:
一、测试时间:
上午7:30-10:30;下午16:00-19:00。
二、测试对象:
2026届毕业生(不含本科五年级、专升本三年级)、2025届毕业生不达标者
三、测试地点:
东南校区田径场
三、注意事项
1.为了保障测试工作的安全有序进行,在测试期间东南校区测试场地(含田径场、足球场)暂停一切体育活动。
2.为防范出现意外运动伤害,测试前由班级负责人按照测试要求进行热身和准备活动。学生测试时必须穿运动服和系鞋带的运动鞋。室内测试中个别项目需大家尽量避免穿黑色的上衣和鞋子。
3.测试项目分为室内和室外,学生必须携带本人的校园一卡通和身份证。
4、测试过程中,如出现身体不适,立即报告测试教师并终止测试,待身体恢复后参加补测。
5、残疾和有疾病同学可申请免于《国家学生体质健康标准》测试,请准备相关医院诊断材料,九月底开放系统后再申请。
6、本次测试下发《南阳理工学院学生体质健康测试班级知情告知书》,具体内容请班长逐条通知到每位学生,测试时至少前一天交至大学生体质测试中心。遇到风雨天气,请各班班长提前查看群通知(南阳理工学院国家学生体质健康标准测试QQ群:1040246359,班长进群)。
7、测试过程中若学生出现违纪行为,则根据《南阳理工学院学生管理条例》进行处罚。
南阳理工学院体育教学部
大学生体质健康测试中心
2025-05-06
体测班级时间安排表
时间安排:上午07:30--10:30;下午16:00--19:00。
2025届毕业生体测不达标者根据个人时间穿插在测试时间段
时间 | 年级编号 | 班级编号 | 班级名称 | 班级人数 | 人数统计 |
2025-5-10上午 | 43 | 2022010501 | 22生物1班 | 50 | 536 |
43 | 2022010502 | 22生物2班 | 50 |
43 | 2022010601 | 22化工1班 | 52 |
43 | 2022010602 | 22化工2班 | 51 |
43 | 2022010901 | 22食品1班 | 34 |
43 | 2022010902 | 22食品2班 | 33 |
43 | 2022010903 | 22食品3班 | 35 |
43 | 2022011401 | 22应化1班 | 51 |
43 | 2022011402 | 22应化2班 | 50 |
43 | 2022011601 | 22应化1班(合作) | 34 |
43 | 2022011602 | 22应化2班(合作) | 38 |
43 | 2022011603 | 22应化3班(合作) | 37 |
43 | 2022011604 | 22应化生物(出国) | 21 |
2025-5-10下午 | 43 | 2022011801 | 22生物1班(合作) | 38 | 556 |
43 | 2022011802 | 22生物2班(合作) | 35 |
43 | 2022011803 | 22生物3班(合作) | 40 |
43 | 2022020101 | 22机制1班 | 41 |
43 | 2022020102 | 22机制2班 | 40 |
43 | 2022020103 | 22机制3班 | 42 |
43 | 2022020104 | 22机制4班 | 39 |
43 | 2022020105 | 22机制5班 | 41 |
43 | 2022020901 | 22测控1班 | 40 |
43 | 2022020902 | 22测控2班 | 40 |
43 | 2022021501 | 22材料1班 | 40 |
43 | 2022021502 | 22材料2班 | 40 |
43 | 2022022201 | 22机器人工程1班 | 40 |
43 | 2022022202 | 22机器人工程2班 | 40 |
2025-5-11上午 | 43 | 2022030401 | 22工商管理1班 | 51 | 542 |
43 | 2022030402 | 22工商管理2班 | 50 |
43 | 2022030501 | 22财务管理1班 | 40 |
43 | 2022030502 | 22财务管理2班 | 40 |
43 | 2022030503 | 22财务管理3班 | 39 |
43 | 2022030801 | 22国贸 | 51 |
43 | 2022031001 | 22市场营销1班 | 45 |
43 | 2022031002 | 22市场营销2班 | 45 |
43 | 2022032401 | 22国际商务 | 50 |
43 | 2022040401 | 22建筑学 | 30 |
43 | 2022040601 | 22城规1班 | 25 |
43 | 2022040602 | 22城规2班 | 26 |
43 | 2022041101 | 22建筑保护1班 | 25 |
43 | 2022041102 | 22建筑保护2班 | 25 |
2025-5-11下午 | 43 | 2022050101 | 22英语1班 | 39 | 570 |
43 | 2022050102 | 22英语2班 | 39 |
43 | 2022050401 | 22日语 | 41 |
43 | 2022050801 | 22商务英语1班 | 40 |
43 | 2022050802 | 22商务英语2班 | 39 |
43 | 2022060401 | 22计科 | 65 |
43 | 2022060601 | 22通信1班 | 50 |
43 | 2022060602 | 22通信2班 | 52 |
43 | 2022061101 | 22物联网1班 | 40 |
43 | 2022061102 | 22物联网2班 | 40 |
43 | 2022061601 | 22数媒1班 | 36 |
43 | 2022061602 | 22数媒2班 | 36 |
43 | 2022070601 | 22动画1班 | 26 |
43 | 2022070602 | 22动画2班 | 27 |
2025-5-17上午 | 43 | 2022071001 | 22视觉1班 | 30 | 550 |
43 | 2022071002 | 22视觉2班 | 30 |
43 | 2022071003 | 22视觉3班 | 30 |
43 | 2022071101 | 22环境1班 | 26 |
43 | 2022071102 | 22环境2班 | 26 |
43 | 2022071103 | 22环境3班 | 26 |
43 | 2022071104 | 22环境4班 | 25 |
43 | 2022071105 | 22环境5班 | 25 |
43 | 2022071901 | 22虚拟现实技术 | 50 |
43 | 2022080601 | 22播音1班 | 50 |
43 | 2022080602 | 22播音2班 | 50 |
43 | 2022081001 | 22编导1班 | 40 |
43 | 2022081002 | 22编导2班 | 40 |
43 | 2022081401 | 22汉语言(创意写作)1班 | 50 |
43 | 2022081402 | 22汉语言(创意写作)2班 | 52 |
2025-5-17下午 | 43 | 2022081501 | 22网络与新媒体 | 52 | 553 |
43 | 2022090401 | 22电子1班 | 41 |
43 | 2022090402 | 22电子2班 | 40 |
43 | 2022090601 | 22自动化1班 | 40 |
43 | 2022090602 | 22自动化2班 | 40 |
43 | 2022090701 | 22电气1班 | 44 |
43 | 2022090702 | 22电气2班 | 45 |
43 | 2022091301 | 22光电1班 | 40 |
43 | 2022091302 | 22光电2班 | 40 |
43 | 2022091701 | 22电气1班(合作) | 31 |
43 | 2022091702 | 22电气2班(合作) | 30 |
43 | 2022091703 | 22电气3班(合作) | 30 |
43 | 2022091704 | 22电气4班(合作) | 30 |
43 | 2022100301 | 22统计 | 50 |
2025-5-18上午 | 43 | 2022100401 | 22经数 | 50 | 584 |
43 | 2022100501 | 22新能源材料 | 50 |
43 | 2022140601 | 22工程 | 60 |
43 | 2022140701 | 22给排水1班 | 36 |
43 | 2022140702 | 22给排水2班 | 35 |
43 | 2022141201 | 22道桥1班 | 50 |
43 | 2022141202 | 22道桥2班 | 50 |
43 | 2022141801 | 22土木3班(地下工程) | 60 |
43 | 2022141901 | 22土木1班(房屋建筑) | 50 |
43 | 2022141902 | 22土木2班(房屋建筑) | 50 |
43 | 2022151001 | 22软工云计算1班 | 47 |
43 | 2022151002 | 22软工云计算2班 | 46 |
2025-5-18下午 | 43 | 2022151003 | 22软工云计算3班 | 47 | 606 |
43 | 2022151004 | 22软工云计算4班 | 47 |
43 | 2022151005 | 22软工云计算5班 | 46 |
43 | 2022151006 | 22软工移动1班 | 41 |
43 | 2022151007 | 22软工移动2班 | 41 |
43 | 2022151008 | 22软工移动3班 | 41 |
43 | 2022151009 | 22软工智能1班 | 50 |
43 | 2022151010 | 22软工智能2班 | 49 |
43 | 2022151011 | 22软工智能3班 | 49 |
43 | 2022151012 | 22软工智能4班 | 49 |
43 | 2022151013 | 22软工智能5班 | 49 |
43 | 2022151014 | 22软工智能6班 | 48 |
43 | 2022151015 | 22软工智能7班 | 49 |
2025-5-24上午 | 43 | 2022151016 | 22软工数据库1班 | 31 | 548 |
43 | 2022151017 | 22软工安全1班 | 50 |
43 | 2022151018 | 22软工安全2班 | 49 |
43 | 2022151019 | 22软工数据库2班 | 31 |
43 | 2022153001 | 22大数据 | 53 |
43 | 2022153101 | 22人工智能 | 52 |
43 | 2022153501 | 22网络空间安全 | 51 |
43 | 2022160101 | 22中医学1班 | 50 |
43 | 2022160102 | 22中医学2班(定向) | 50 |
43 | 2022160301 | 22护理学 | 51 |
43 | 2022160401 | 22中药学1班 | 40 |
43 | 2022160402 | 22中药学2班 | 40 |
2025-5-24下午 | 43 | 2022170301 | 22音乐学1班 | 32 | 540 |
43 | 2022170302 | 22音乐学2班 | 32 |
43 | 2022170303 | 22音乐学3班 | 32 |
43 | 2022170304 | 22音乐学4班 | 33 |
43 | 2022170305 | 22音乐学5班 | 32 |
43 | 2022180901 | 22学前教育1班 | 40 |
43 | 2022180902 | 22学前教育2班 | 40 |
43 | 2022180903 | 22学前教育3班 | 40 |
43 | 2022181001 | 22小学教育1班 | 40 |
43 | 2022181002 | 22小学教育2班 | 40 |
43 | 2022181003 | 22小学教育3班 | 40 |
43 | 2022181004 | 22小学教育4班 | 40 |
43 | 2022211101 | 22电子商务1班 | 50 |
43 | 2022211102 | 22电子商务2班 | 49 |
2025-5-25上午 | 42 | 2023071801 | 23数媒设计1班(专) | 31 | 537 |
42 | 2023071802 | 23数媒设计2班(专) | 33 |
42 | 2023071803 | 23数媒设计3班(专) | 33 |
42 | 2023071804 | 23数媒设计4班(专) | 33 |
41 | 2024080801 | 24汉语言文学(升) | 24 |
41 | 2024032501 | 24电子商务(升) | 40 |
41 | 2024031701 | 24市场营销(升) | 28 |
41 | 2024031201 | 24财务管理(升) | 27 |
41 | 2024031101 | 24工商管理(升) | 61 |
41 | 2024151301 | 24软件工程(升) | 40 |
41 | 2024072001 | 24数媒(升) | 51 |
41 | 2024071301 | 24视觉(升) | 28 |
41 | 2024141301 | 24工程(升) | 53 |
41 | 2024050601 | 24英语(升) | 22 |
41 | 2024060801 | 24通信工程(升) | 33 |
2025-5-25下午 | 41 | 2024161102 | 24中药2班(升) | 47 | 413 |
41 | 2024161101 | 24中药1班(升) | 46 |
41 | 2024161002 | 24护理2班(升) | 27 |
41 | 2024161001 | 24护理1班(升) | 27 |
41 | 2024160504 | 24中医4班(升) | 53 |
41 | 2024160503 | 24中医3班(升) | 53 |
41 | 2024160502 | 24中医2班(升) | 54 |
41 | 2024160501 | 24中医1班(升) | 53 |
41 | 2024011301 | 24食品(升) | 24 |
41 | 2024091001 | 24自动化(升) | 29 |
合计:6535 |
南阳理工学院学生体质健康标准测试
班级知情告知书
声明:要求各班班委通知本班每位同学确认自身身体是否健康,清楚地了解自身健康状况,适合参加《国家学生体质健康标准》测试,无隐瞒病史行为,具备完成“学生体质健康测试”各项内容的能力,明确了解体质测试具有一定的运动负荷强度以及身体可能会产生的反应和问题,自愿参加本次测试。
在测试过程中本人已明确了解本次测试等同考试,作弊者按《南阳理工学院学生管理办法》处理。
提示:本次测试刷校园卡,带身份证查验个人信息。测试前应注意休息,避免熬夜、酗酒、感冒、发烧、空腹等身体不适的情况下参加测试;测试前穿着舒适的运动服装和鞋子,需要做好必要的准备活动,以防出现意外事故;测试过程中,如出现身体不适,则立即停止测试,并向测试老师说明原因。如因身体原因确实无法完成测试者,可依程序申请免测、缓测。
注:教育部每年会对各高校学生体质测试成绩进行抽查,涉及学校面广、人数多,若被抽测,复核成绩要与本校上报成绩一致,否则会对我们的工作产生严重影响。今年我校已被教育厅抽中复核,望该项工作引起各位学生重视。
体育教学部
2025年5月
声 明
我班已按照要求通知每位学生,测试前认真做好准备活动和保护措施,确保测试工作安全有序进行。
班级 班长(团支书) 年 月 日